WESTERN CONFERENCE | ||||||
#1 Denver vs. West 8th Seed | ||||||
DAY | DATE | AWAY | HOME | GM | ET | TV / R |
Sun | 4/16 | West 8th | Denver | 1 | 10:30PM | TNT |
Wed | 4/19 | West 8th | Denver | 2 | 10:00PM | TNT |
Fri | 4/21 | Denver | West 8th | 3 | 9:30PM | ESPN |
Sun | 4/23 | Denver | West 8th | 4 | 9:30PM | TNT |
Tue | 4/25 | West 8th | Denver | 5* | TBD | TBD |
Thu | 4/27 | Denver | West 8th | 6* | TBD | TBD |
Sat | 4/29 | West 8th | Denver | 7* | TBD | TNT |
#2 Memphis vs. #7 L.A. Lakers | ||||||
DAY | DATE | AWAY | HOME | GM | ET | TV / R |
Sun | 4/16 | L.A. Lakers | Memphis | 1 | 3:00PM | ABC/R |
Wed | 4/19 | L.A. Lakers | Memphis | 2 | 7:30PM | TNT/R |
Sat | 4/22 | Memphis | L.A. Lakers | 3 | 10:00PM | ESPN |
Mon | 4/24 | Memphis | L.A. Lakers | 4 | TBD | TBD |
Wed | 4/26 | L.A. Lakers | Memphis | 5* | TBD | TBD |
Fri | 4/28 | Memphis | L.A. Lakers | 6* | TBD | TBD |
Sun | 4/30 | L.A. Lakers | Memphis | 7* | TBD | TBD |
#3 Sacramento vs. #6 Golden State | ||||||
DAY | DATE | AWAY | HOME | GM | ET | TV / R |
Sat | 4/15 | Golden State | Sacramento | 1 | 8:30PM | ABC |
Mon | 4/17 | Golden State | Sacramento | 2 | 10:00PM | TNT |
Thu | 4/20 | Sacramento | Golden State | 3 | 10:00PM | TNT |
Sun | 4/23 | Sacramento | Golden State | 4 | 3:30PM | ABC/R |
Wed | 4/26 | Golden State | Sacramento | 5* | TBD | TBD |
Fri | 4/28 | Sacramento | Golden State | 6* | TBD | TBD |
Sun | 4/30 | Golden State | Sacramento | 7* | TBD | TBD |
#4 Phoenix vs. #5 LA Clippers | ||||||
DAY | DATE | AWAY | HOME | GM | ET | TV / R |
Sun | 4/16 | LA Clippers | Phoenix | 1 | 8:00PM | TNT |
Tue | 4/18 | LA Clippers | Phoenix | 2 | 10:00PM | TNT |
Thu | 4/20 | Phoenix | LA Clippers | 3 | 10:30PM | NBATV |
Sat | 4/22 | Phoenix | LA Clippers | 4 | 3:30PM | TNT |
Tue | 4/25 | LA Clippers | Phoenix | 5* | TBD | TBD |
Thu | 4/27 | Phoenix | LA Clippers | 6* | TBD | TBD |
Sat | 4/29 | LA Clippers | Phoenix | 7* | TBD | TNT |
EASTERN CONFERENCE | ||||||
#1 Milwaukee vs. East 8th Seed | ||||||
DAY | DATE | AWAY | HOME | GM | ET | TV / R |
Sun | 4/16 | East 8th | Milwaukee | 1 | 5:30PM | TNT |
Wed | 4/19 | East 8th | Milwaukee | 2 | 9:00PM | NBATV |
Sat | 4/22 | Milwaukee | East 8th | 3 | 7:30PM | ESPN/R |
Mon | 4/24 | Milwaukee | East 8th | 4 | TBD | TBD |
Wed | 4/26 | East 8th | Milwaukee | 5* | TBD | TBD |
Fri | 4/28 | Milwaukee | East 8th | 6* | TBD | TBD |
Sun | 4/30 | East 8th | Milwaukee | 7* | TBD | TBD |
#2 Boston vs. #7 Atlanta | ||||||
DAY | DATE | AWAY | HOME | GM | ET | TV / R |
Sat | 4/15 | Atlanta | Boston | 1 | 3:30PM | ESPN |
Tue | 4/18 | Atlanta | Boston | 2 | 7:00PM | NBATV |
Fri | 4/21 | Boston | Atlanta | 3 | 7:00PM | ESPN |
Sun | 4/23 | Boston | Atlanta | 4 | 7:00PM | TNT |
Tue | 4/25 | Atlanta | Boston | 5* | TBD | TBD |
Thu | 4/27 | Boston | Atlanta | 6* | TBD | TBD |
Sat | 4/29 | Atlanta | Boston | 7* | TBD | TNT |
#3 Philadelphia vs. #6 Brooklyn | ||||||
DAY | DATE | AWAY | HOME | GM | ET | TV / R |
Sat | 4/15 | Brooklyn | Philadelphia | 1 | 1:00PM | ESPN |
Mon | 4/17 | Brooklyn | Philadelphia | 2 | 7:30PM | TNT |
Thu | 4/20 | Philadelphia | Brooklyn | 3 | 7:30PM | TNT/R |
Sat | 4/22 | Philadelphia | Brooklyn | 4 | 1:00PM | TNT |
Mon | 4/24 | Brooklyn | Philadelphia | 5 | TBD | TBD |
Thu | 4/27 | Philadelphia | Brooklyn | 6 | TBD | TBD |
Sat | 4/29 | Brooklyn | Philadelphia | 7 | TBD | TNT |
#4 Cleveland vs. #5 New York | ||||||
DAY | DATE | AWAY | HOME | GM | ET | TV / R |
Sat | 4/15 | New York | Cleveland | 1 | 6:00PM | ESPN/R |
Tue | 4/18 | New York | Cleveland | 2 | 7:30PM | TNT |
Fri | 4/21 | Cleveland | New York | 3 | 8:30PM | ABC/R |
Sun | 4/23 | Cleveland | New York | 4 | 1:00PM | ABC |
Wed | 4/26 | New York | Cleveland | 5* | TBD | TBD |
Fri | 4/28 | Cleveland | New York | 6* | TBD | TBD |
Sun | 4/30 | New York | Cleveland | 7* | TBD | TBD |
R – ESPN Radio
* – If Necessary
TBD – To Be Determined